8000AD替え刃価格表

品 名 刃の長さ 定価(円) 特価(円)
替え刃40 (0.5mm) 5000 4500
替え刃30 (1.0mm) 5000 4500
替え刃15 (1.5mm) 5000 4500
替え刃10 (2.0mm) 5000 4500
替え刃8 1/2(3.0mm) 5900 5310
替え刃7 (4.0mm) 6500 5850
替え刃5 (6.0mm) 7000 6300
替え刃4 (8.0mm) 8100 7290
替え刃5/8 (1.5仕上げようmm) 5490
替え刃7/8 (1.5仕上げようmm) 5490
替え刃8/8 (1.5仕上げようmm) 5490
購入方法
まえにもどります。